Arsenal Musim 2014 - 2015.
Jadwal dan Hasil Pertandingan Arsenal :14 Des 2014 Arsenal 4 - 1 Newcastle (EPL)
10 Des 2014 Galatasaray 1 - 4 Arsenal (Champions League)
06 Des 2014 Stoke City 3 - 2 Arsenal (EPL)
04 Des 2014 Arsenal 1 - 0 Southampton (EPL)
29 Nov 2014 West Bromwich 0 - 1 Arsenal (EPL)
27 Nov 2014 Arsenal 2 - 0 Dortmund (Champions League)
23 Nov 2014 Arsenal 1 - 2 Manchester United (EPL)
09 Nov 2014 Swansea 2 - 1 Arsenal (EPL)
05 Nov 2014 Arsenal 3 - 3 Anderlecht (Champions League)
01 Nov 2014 Arsenal 3 - 0 Burnley (EPL)
25 Okt 2014 Sunderland 0 - 2 Arsenal (EPL)
23 Okt 2014 Anderlecht 1 - 2 Arsenal (Cahmpions League)
18 Okt 2014 Arsenal 2 - 2 Hull City (EPL)
05 Okt 2014 Chelsea 2 - 0 Arsenal (EPL)
02 Okt 2014 Arsenal 4 - 1 Galatasaray (Champions League)
27 Sep 2014 Arsenal 1 - 1 Tottenham (EPL)
24 Sep 2014 Arsenal 1 - 2 Southampton (Capital One Cup)
20 Sep 2014 Aston Villa 0 - 3 Arsenal (EPL)
17 Sep 2014 Dortmund 2 - 0 Arsenal (Champions League)
13 Sep 2014 Arsenal 2 - 2 Manchester City (EPL)
31 Agu 2014 Leicester 1 - 1 Arsenal (EPL)
28 Agu 2014 Arsenal 1 - 0 Besiktas (Champions League)
23 Agu 2014 Everton 2 - 2 Arsenal (EPL)
20 Agu 2014 Arsenal 0 - 0 Besiktas (Champions League)
16 Agu 2014 Arsenal 2 - 1 Crystal Palace (EPL)
10 Agu 2014 Arsenal 3 - 0 Manchester City (Comunnity Shield)
Skuat Lengkap Arsenal :
Pelatih : Arsene Wenger
50 | D. Martínez | Penjaga gawang | |||||||||
13 | D. Ospina | Penjaga gawang | |||||||||
1 | W. Szczęsny | Penjaga gawang | |||||||||
3 | K. Gibbs | Pemain bertahan | |||||||||
4 | P. Mertesacker | Pemain bertahan | |||||||||
42 | I. Hayden | Pemain bertahan | |||||||||
37 | S. Ajayi | Pemain bertahan | |||||||||
39 | Bellerín | Pemain bertahan | |||||||||
21 | C. Chambers | Pemain bertahan | |||||||||
6 | L. Koscielny | Pemain bertahan | |||||||||
2 | M. Debuchy | Pemain bertahan | |||||||||
18 | Nacho Monreal | Pemain bertahan | |||||||||
11 | M. Özil | Pemain tengah | |||||||||
34 | F. Coquelin | Pemain tengah | |||||||||
7 | T. Rosický | Pemain tengah | |||||||||
35 | G. Zelalem | Pemain tengah | |||||||||
10 | J. Wilshere | Pemain tengah | |||||||||
16 | A. Ramsey | Pemain tengah | |||||||||
24 | A. Diaby | Pemain tengah | |||||||||
20 | M. Flamini | Pemain tengah | |||||||||
8 | Arteta | Pemain tengah | |||||||||
19 | Cazorla | Pemain tengah | |||||||||
38 | C. Akpom | Penyerang | |||||||||
14 | T. Walcott | Penyerang | |||||||||
9 | L. Podolski | Penyerang | |||||||||
15 | A. Oxlade-Chamberlain | Penyerang | |||||||||
17 | A. Sánchez | Penyerang | |||||||||
23 | D. Welbeck | Penyerang | |||||||||
28 | J. Campbell | Penyerang | |||||||||
22 | Y. Sanogo | Penyerang | |||||||||
12 | O. Giroud | Penyerang | |||||||||
27 | S. Gnabry | Penyerang |
Champions League group D :
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar