Crystal Palace Musim 2014 - 2015.
Jadwal dan Hasil Pertandingan Crystal Palace :13 Des 2014 Crystal Palace 1 - 1 Stoke City (EPL)
06 Des 2014 Tottenham 0 - 0 Crystal Palace (EPL)
03 Des 2014 Crystal Palace 0 - 1 Aston Villa (EPL)
29 Nov 2014 Swansea 1 - 1 Crystal Palace (EPL)
23 Nov 2014 Crystal Palace 3 - 1 Liverpool (EPL)
08 Nov 2014 Manchester United 1 - 0 Crystal Palace (EPL)
04 Nov 2014 Crystal Palace 1 - 3 Sunderland (EPL)
25 Okt 2014 West Bromwich 2 - 2 Crystal Palace (EPL)
18 Okt 2014 Crystal Palace 1 - 2 Chelsea (EPL)
04 Okt 2014 Hull City 2 - 0 Crystal Palace (EPL)
27 Sep 2014 Crystal Palace 2 - 0 Leicester (EPL)
25 Sep 2014 Crystal Palace 2 - 3 Newcastle (Capital One Cup)
21 Sep 2014 Everton 2 - 3 Crystal Palace (EPL)
13 Sep 2014 Crystal Palace 0 - 0 Burnley (EPL)
30 Agu 2014 Newcastle 3 - 3 Crystal Palace (EPL)
27 Agu 2014 Walsall 0 - 3 Crystal Palace (Capital One Cup)
23 Agu 2014 Crystal Palace 1 - 3 West Ham (EPL)
16 Agu 2014 Arsenal 2 - 1 Crystal Palace (EPL)
Skuat Lengkap Crystal Palace :
Pelatih : Neil Warnock
1 | J. Speroni | Penjaga gawang | |||||||||
13 | W. Hennessey | Penjaga gawang | |||||||||
30 | L. Price | Penjaga gawang | |||||||||
26 | C. Kettings | Penjaga gawang | |||||||||
6 | S. Dann | Pemain bertahan | |||||||||
34 | M. Kelly | Pemain bertahan | |||||||||
2 | J. Ward | Pemain bertahan | |||||||||
19 | E. Fryers | Pemain bertahan | |||||||||
27 | D. Delaney | Pemain bertahan | |||||||||
3 | A. Mariappa | Pemain bertahan | |||||||||
4 | B. Hangeland | Pemain bertahan | |||||||||
38 | J. Gray | Pemain tengah | |||||||||
8 | A. Guédioura | Pemain tengah | |||||||||
7 | Y. Bolasie | Pemain tengah | |||||||||
35 | K. De Silva | Pemain tengah | |||||||||
12 | S. O'Keefe | Pemain tengah | |||||||||
36 | H. Boateng | Pemain tengah | |||||||||
42 | J. Puncheon | Pemain tengah | |||||||||
25 | B. Bannan | Pemain tengah | |||||||||
14 | J. Thomas | Pemain tengah | |||||||||
0 | J. Kébé | Pemain tengah | |||||||||
15 | M. Jedinak | Pemain tengah | |||||||||
28 | J. Ledley | Pemain tengah | |||||||||
18 | J. McArthur | Pemain tengah | |||||||||
37 | S. Kaikai | Penyerang | |||||||||
9 | K. Doyle | Penyerang | |||||||||
17 | A. Johnson | Penyerang | |||||||||
16 | D. Gayle | Penyerang | |||||||||
11 | W. Zaha | Penyerang | |||||||||
29 | M. Chamakh | Penyerang | |||||||||
10 | F. Campbell | Penyerang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar