Hull City Musim 2014 - 2015.
Jadwal dan Hasil Pertandingan Hull City :13 Des 2014 Chelsea 2 - 0 Hull City (EPL)
06 Des 2014 Hull City 0 - 0 West Bromwich (EPL)
04 Des 2014 Everton 1 - 1 Hull City (EPL)
29 Nov 2014 Manchester United 3 - 0 Hull City (EPL)
23 Nov 2014 Hull City 1 - 2 Tottenham (EPL)
08 Nov 2014 Burnley 1 - 0 Hull City (EPL)
01 Nov 2014 Hull City 0 - 1 Southampton (EPL)
25 Okt 2014 Liverpool 0 - 0 Hull City (EPL)
18 Okt 2014 Arsenal 2 - 2 Hull City (EPL)
04 Okt 2014 Hull City 2 - 0 Crystal Palace (EPL)
27 Sep 2014 Hull City 2 - 4 Manchester City (EPL)
25 Sep 2014 West Bromwich 3 - 2 Hull City (Capital One Cup)
20 Sep 2014 Newcastle 2 - 2 Hull City (EPL)
16 Sep 2014 Hull City 2 - 2 West Ham (EPL)
31 Agu 2014 Aston Villa 2 - 1 Hull City (EPL)
29 Agu 2014 Hull City 2 - 1 Sporting Club Lokeren (Europa League)
24 Agu 2014 Hull City 1 - 1 Stoke City (EPL)
22 Agu 2014 Sporting Club Lokeren 1 - 0 Hull City (Europa League)
16 Agu 2014 QPR 0 - 1 Hull City (EPL)
Skuat Lengkap Hull City :
Pelatih : Steve Bruce
22 | S. Harper | Penjaga gawang | |||||||||
16 | E. Jakupovic | Penjaga gawang | |||||||||
1 | A. McGregor | Penjaga gawang | |||||||||
6 | C. Davies | Pemain bertahan | |||||||||
15 | P. McShane | Pemain bertahan | |||||||||
4 | A. Bruce | Pemain bertahan | |||||||||
5 | J. Chester | Pemain bertahan | |||||||||
3 | M. Figueroa | Pemain bertahan | |||||||||
26 | A. Robertson | Pemain bertahan | |||||||||
21 | M. Dawson | Pemain bertahan | |||||||||
2 | L. Rosenior | Pemain bertahan | |||||||||
31 | B. Lenihan | Pemain tengah | |||||||||
17 | M. Diamé | Pemain tengah | |||||||||
25 | G. Ramírez | Pemain tengah | |||||||||
23 | T. Ince | Pemain tengah | |||||||||
14 | J. Livermore | Pemain tengah | |||||||||
12 | H. Maguire | Pemain tengah | |||||||||
24 | S. Aluko | Pemain tengah | |||||||||
34 | H. Ben Arfa | Pemain tengah | |||||||||
29 | S. Quinn | Pemain tengah | |||||||||
27 | Ahmed El Mohamady | Pemain tengah | |||||||||
10 | R. Snodgrass | Pemain tengah | |||||||||
7 | D. Meyler | Pemain tengah | |||||||||
8 | T. Huddlestone | Pemain tengah | |||||||||
11 | R. Brady | Penyerang | |||||||||
9 | A. Hernández | Penyerang | |||||||||
18 | N. Jelavić | Penyerang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar