Manchester United Musim 2014 - 2015.
Jadwal dan Hasil Pertandingan Manchester United :
14 Des 2014 Manchester United 3 - 0 Liverpool (EPL)
09 Des 2014 Southampton 1 - 2 Manchester United (EPL)
03 Des 2014 Manchester United 2 - 1 Stoke City (EPL)
29 Nov 2014 Manchester United 3 - 0 Hull City (EPL)
23 Nov 2014 Arsenal 1 - 2 Manchester United (EPL)
08 Nov 2014 Manchester United 1 - 0 Crystal Palace (EPL)
02 Nov 2014 Manchester City 1 - 0 Manchester United (EPL)
26 Okt 2014 Manchester United 1 - 1 Chelsea (EPL)
21 Okt 2014 WBA 2 - 2 Manchester United (EPL)
05 Okt 2014 Manchester United 2 - 1 Everton (EPL)
27 Sep 2014 Manchester United 2 - 1 West Ham (EPL)
21 Sep 2014 Leicester 5 - 3 Manchester United (EPL)
14 Sep 2014 Manchester United 4 - 0 QPR (EPL)
30 Agu 2014 Burnley 0 - 0 Manchester United (EPL)
27 Agu 2014 M.K Dons 4 - 0 Manchester United (Capital One Cup)
24 Agu 2014 Sunderland 1 - 1 Manchester United (EPL)
16 Agu 2014 Manchester United 1 - 2 Swansea (EPL)
Skuat Lengkap Manchester United :
Pelatih : Louis Van Gaal
50 | S. Johnstone | Penjaga gawang | |||||||||
13 | A. Lindegaard | Penjaga gawang | |||||||||
40 | B. Amos | Penjaga gawang | |||||||||
1 | De Gea | Penjaga gawang | |||||||||
36 | M. Vermijl | Pemain bertahan | |||||||||
5 | M. Rojo | Pemain bertahan | |||||||||
6 | J. Evans | Pemain bertahan | |||||||||
2 | Rafael | Pemain bertahan | |||||||||
4 | P. Jones | Pemain bertahan | |||||||||
3 | L. Shaw | Pemain bertahan | |||||||||
42 | T. Blackett | Pemain bertahan | |||||||||
41 | R. James | Pemain bertahan | |||||||||
39 | T. Thorpe | Pemain bertahan | |||||||||
33 | P. McNair | Pemain bertahan | |||||||||
12 | C. Smalling | Pemain bertahan | |||||||||
37 | S. Janko | Pemain bertahan | |||||||||
35 | J. Lingard | Pemain tengah | |||||||||
11 | A. Januzaj | Pemain tengah | |||||||||
17 | D. Blind | Pemain tengah | |||||||||
24 | D. Fletcher | Pemain tengah | |||||||||
18 | A. Young | Pemain tengah | |||||||||
25 | A. Valencia | Pemain tengah | |||||||||
16 | M. Carrick | Pemain tengah | |||||||||
21 | Ander Herrera | Pemain tengah | |||||||||
28 | Anderson | Pemain tengah | |||||||||
31 | M. Fellaini | Pemain tengah | |||||||||
7 | Á. di María | Pemain tengah | |||||||||
49 | J. Wilson | Penyerang | |||||||||
20 | R. van Persie | Penyerang | |||||||||
10 | W. Rooney | Penyerang | |||||||||
8 | Mata | Penyerang | |||||||||
44 | A. Pereira | Penyerang | |||||||||
48 | W. Keane | Penyerang | |||||||||
9 | R. Falcao | Penyerang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar