Newcastle United Musim 2014 - 2015.
Jadwal dan Hasil Pertandingan Newcastle United :18 Des 2014 Tottenham 4 - 0 Newcastle (Capital One Cup)
14 Des 2014 Arsenal 4 - 1 Newcastle (EPL)
06 Des 2014 Newcastle 2 - 1 Chelsea (EPL)
03 Des 2014 Burnley 1 - 1 Newcastle (EPL)
29 Nov 2014 West Ham 1 - 0 Newcastle (EPL)
22 Nov 2014 Newcastle 1 - 0 QPR (EPL)
09 Nov 2014 West Bromwich 0 - 2 Newcastle (EPL)
01 Nov 2014 Newcastle 1 - 0 Liverpool (EPL)
29 Okt 2014 Manchester City 0 - 2 Newcastle (Capital One Cup)
26 Okt 2014 Tottenham 1 - 2 Newcastle (EPL)
18 Okt 2014 Newcastle 1 - 0 Leicester (EPL)
04 Okt 2014 Swansea 2 - 2 Newcastle (EPL)
30 Sep 2014 Stoke City 1 - 0 Newcastle (EPL)
25 Sep 2014 Crystal Palace 2 - 3 Newcastle (Capital One Cup)
20 Sep 2014 Newcastle 2 - 2 Hull City (EPL)
13 Sep 2014 Southampton 4 - 0 Newcastle (EPL)
30 Agu 2014 Newcastle 3 - 3 Crystal Palace (EPL)
27 Agu 2014 Gillingham 0 - 1 Newcastle (Capital One Cup)
23 Agu 2014 Aston Villa 0 - 0 Newcastle (EPL)
17 Agu 2014 Newcastle 0 - 2 Manchester City (EPL)
Skuat Lengkap Newcastle United :
Pelatih : Alan Pardew
21 | R. Elliot | Penjaga gawang | |||||||||
31 | J. Alnwick | Penjaga gawang | |||||||||
1 | T. Krul | Penjaga gawang | |||||||||
3 | D. Santon | Pemain bertahan | |||||||||
22 | D. Janmaat | Pemain bertahan | |||||||||
39 | S. Ferguson | Pemain bertahan | |||||||||
36 | P. Dummett | Pemain bertahan | |||||||||
2 | F. Coloccini | Pemain bertahan | |||||||||
19 | M. Haïdara | Pemain bertahan | |||||||||
6 | M. Williamson | Pemain bertahan | |||||||||
4 | R. Taylor | Pemain bertahan | |||||||||
27 | S. Taylor | Pemain bertahan | |||||||||
30 | M. Abeid | Pemain tengah | |||||||||
10 | S. de Jong | Pemain tengah | |||||||||
38 | G. Bigirimana | Pemain tengah | |||||||||
18 | J. Gutiérrez | Pemain tengah | |||||||||
20 | R. Cabella | Pemain tengah | |||||||||
16 | R. Aarons | Pemain tengah | |||||||||
23 | H. Vučkič | Pemain tengah | |||||||||
14 | J. Colback | Pemain tengah | |||||||||
8 | V. Anita | Pemain tengah | |||||||||
7 | M. Sissoko | Pemain tengah | |||||||||
24 | C. Tioté | Pemain tengah | |||||||||
35 | A. Campbell | Penyerang | |||||||||
17 | Ayoze Pérez | Penyerang | |||||||||
9 | P. Cissé | Penyerang | |||||||||
32 | A. Armstrong | Penyerang | |||||||||
28 | Sammy Ameobi | Penyerang | |||||||||
25 | G. Obertan | Penyerang | |||||||||
11 | Y. Gouffran | Penyerang | |||||||||
15 | F. Ferreyra | Penyerang | |||||||||
29 | E. Rivière | Penyerang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar