Swansea City Musim 2014 - 2015.
Jadwal dan Hasil Pertandingan Swansea City :14 Des 2014 Swansea 1 - 2 Tottenham (EPL)
07 Des 2014 West Ham 3 - 1 Swansea (EPL)
03 Des 2014 Swansea 2 - 0 QPR (EPL)
29 Nov 2014 Swansea 1 - 1 Crystal Palace (EPL)
22 Nov 2014 Manchester City 2 - 1 Swansea (EPL)
09 Nov 2014 Swansea 2 - 1 Arsenal (EPL)
01 Nov 2014 Everton 0 - 0 Swansea (EPL)
29 Okt 2014 Liverpool 2 - 1 Swansea (Capital One Cup)
25 Okt 2014 Swansea 2 - 0 Leicester (EPL)
19 Okt 2014 Stoke City 2 - 1 Swansea (EPL)
04 Okt 2014 Swansea 2 - 2 Newcastle (EPL)
27 Sep 2014 Sunderland 0 - 0 Swansea (EPL)
24 Sep 2014 Swansea 3 - 0 Everton (Capital One Cup)
20 Sep 2014 Swansea 0 - 1 Southampton (EPL)
13 Sep 2014 Chelsea 4 - 2 Swansea (EPL)
30 Agu 2014 Swansea 3 - 0 West Bromwich (EPL)
27 Agu 2014 Swansea 1 - 0 Rotherham United (Capital One Cup)
23 Agu 2014 Swansea 1 - 0 Burnley (EPL)
16 Agu 2014 Manchester United 1- 2 Swansea (EPL)
Skuat Lengkap Swansea City :
Pelatih : Garry Monk
13 | D. Cornell | Penjaga gawang | |||||||||
1 | Ł. Fabiański | Penjaga gawang | |||||||||
25 | G. Tremmel | Penjaga gawang | |||||||||
35 | S. Kingsley | Pemain bertahan | |||||||||
33 | F. Fernández | Pemain bertahan | |||||||||
2 | Jordi Amat | Pemain bertahan | |||||||||
27 | K. Bartley | Pemain bertahan | |||||||||
6 | A. Williams | Pemain bertahan | |||||||||
22 | Àngel Rangel | Pemain bertahan | |||||||||
19 | D. Tiendalli | Pemain bertahan | |||||||||
3 | N. Taylor | Pemain bertahan | |||||||||
0 | L. Shephard | Pemain bertahan | |||||||||
30 | J. Sheehan | Pemain tengah | |||||||||
53 | A. King | Pemain tengah | |||||||||
56 | J. Fulton | Pemain tengah | |||||||||
14 | T. Carroll | Pemain tengah | |||||||||
29 | A. Richards | Pemain tengah | |||||||||
4 | Sung-Yong Ki | Pemain tengah | |||||||||
7 | L. Britton | Pemain tengah | |||||||||
15 | W. Routledge | Pemain tengah | |||||||||
8 | J. Shelvey | Pemain tengah | |||||||||
12 | N. Dyer | Pemain tengah | |||||||||
23 | G. Sigurðsson | Pemain tengah | |||||||||
0 | M. Barrow | Penyerang | |||||||||
10 | W. Bony | Penyerang | |||||||||
18 | B. Gomis | Penyerang | |||||||||
11 | M. Emnes | Penyerang | |||||||||
20 | J. Montero | Penyerang | |||||||||
41 | R. Donnelly | Penyerang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar