West Ham United Musim 2014 - 2015.
Jadwal dan Hasil Pertandingan West Ham United :13 Des 2014 Sunderland 1 - 1 West Ham United (EPL)
07 Des 2014 West Ham 3 - 1 Swansea (EPL)
03 Des 2014 West Bromwich 1 - 2 West Ham (EPL)
29 Nov 2014 West Ham 1 - 0 Newcastle (EPL)
22 Nov 2014 Everton 2 - 1 West Ham (EPL)
08 Nov 2014 West Ham 0 - 0 Aston Villa (EPL)
01 Nov 2014 Stoke City 2 - 2 West Ham (EPL)
25 Okt 2014 West Ham 2 - 1 Manchester City (EPL)
18 Okt 2014 Burnley 1 - 3 West Ham (EPL)
05 Okt 2014 West Ham 2 - 0 QPR (EPL)
27 Sep 2014 Manchester United 2 - 1 West Ham (EPL)
20 Sep 2014 West Ham 3 - 1 Liverpool (EPL)
16 Sep 2014 Hull City 2 - 2 West Ham (EPL)
30 Agu 2014 West Ham 1 - 3 Southampton (EPL)
27 Agu 2014 West Ham 1 (4) - (5) 1 Sheffield (Capital One Cup)
23 Agu 2014 Crystal Palace 1 - 3 West Ham (EPL)
16 Agu 2014 West Ham 0 - 1 Tottenham (EPL)
Skuat Lengkap West Ham United :
Pelatih : Sam Allardyce
34 | R. Spiegel | Penjaga gawang | |||||||||
22 | J. Jääskeläinen | Penjaga gawang | |||||||||
13 | Adrián | Penjaga gawang | |||||||||
33 | D. Potts | Pemain bertahan | |||||||||
32 | R. Burke | Pemain bertahan | |||||||||
2 | W. Reid | Pemain bertahan | |||||||||
3 | A. Cresswell | Pemain bertahan | |||||||||
37 | L. Chambers | Pemain bertahan | |||||||||
5 | J. Tomkins | Pemain bertahan | |||||||||
37 | L. Page | Pemain bertahan | |||||||||
17 | J. O'Brien | Pemain bertahan | |||||||||
20 | G. Demel | Pemain bertahan | |||||||||
8 | C. Kouyaté | Pemain bertahan | |||||||||
18 | C. Jenkinson | Pemain bertahan | |||||||||
35 | R. Oxford | Pemain bertahan | |||||||||
19 | J. Collins | Pemain bertahan | |||||||||
23 | D. Poyet | Pemain tengah | |||||||||
16 | M. Noble | Pemain tengah | |||||||||
4 | K. Nolan | Pemain tengah | |||||||||
21 | M. Amalfitano | Pemain tengah | |||||||||
30 | A. Song | Pemain tengah | |||||||||
7 | M. Jarvis | Pemain tengah | |||||||||
11 | S. Downing | Pemain tengah | |||||||||
36 | E. Lee | Penyerang | |||||||||
10 | M. Zárate | Penyerang | |||||||||
12 | Ricardo Vaz Té | Penyerang | |||||||||
24 | C. Cole | Penyerang | |||||||||
9 | A. Carroll | Penyerang | |||||||||
15 | D. Sakho | Penyerang | |||||||||
31 | E. Valencia | Penyerang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar