Southampton Musim 2014 - 2015.
Jadwal dan Hasil Pertandingan Southampton :17 Des 2014 Sheffield United 1 - 0 Southampton (Capital One Cup)
13 Des 2014 Burnley 1 - 0 Southampton (EPL)
09 Des 2014 Southampton 1 - 2 Manchester United (EPL)
04 Des 2014 Arsenal 1 - 0 Southampton (EPL)
30 Nov 2014 Southampton 0 - 3 Manchester City (EPL)
25 Nov 2014 Aston Villa 1 - 1 Southampton (EPL)
08 Nov 2014 Southampton 2 - 0 Leicester City (EPL)
01 Nov 2014 Hull City 0 - 1 Southampton (EPL)
30 Okt 2014 Stoke City 2 - 3 Southampton (EPL)
25 Okt 2014 Southampton 1 - 0 Stoke City (EPL)
18 Okt 2014 Southampton 8 - 0 Sunderland (EPL)
05 Okt 2014 Tottenham 1 - 0 Southampton (EPL)
27 Sep 2014 Southampton 2 - 1 QPR (EPL)
24 Sep 2014 Arsenal 1 - 2 Southampton (Capital One Cup)
20 Sep 2014 Swansea 0 - 1 Southampton (EPL)
13 Sep 2014 Southampton 4 - 0 Newcastle (EPL)
30 Agu 2014 West Ham 1 - 3 Southampton (EPL)
27 Agu 2014 Millwall 0 - 2 Southampton (Capital One Cup)
23 Agu 2014 Southampton 0 - 0 West Bromwich (EPL)
17 Agu 2014 Liverpool 2 - 1 Southampton (EPL)
Skuat Lengkap Southampton :
Pelatih : Ronald Koeman
1 | K. Davis | Penjaga gawang | |||||||||
41 | C. Cropper | Penjaga gawang | |||||||||
23 | F. Forster | Penjaga gawang | |||||||||
25 | P. Gazzaniga | Penjaga gawang | |||||||||
21 | R. Bertrand | Pemain bertahan | |||||||||
17 | T. Alderweireld | Pemain bertahan | |||||||||
2 | N. Clyne | Pemain bertahan | |||||||||
6 | José Fonte | Pemain bertahan | |||||||||
5 | F. Gardoş | Pemain bertahan | |||||||||
3 | M. Yoshida | Pemain bertahan | |||||||||
33 | M. Targett | Pemain bertahan | |||||||||
32 | J. McCarthy | Pemain bertahan | |||||||||
28 | H. Reed | Pemain tengah | |||||||||
38 | S. McQueen | Pemain tengah | |||||||||
27 | L. Isgrove | Pemain tengah | |||||||||
10 | S. Mané | Pemain tengah | |||||||||
16 | J. Ward-Prowse | Pemain tengah | |||||||||
12 | V. Wanyama | Pemain tengah | |||||||||
8 | S. Davis | Pemain tengah | |||||||||
4 | M. Schneiderlin | Pemain tengah | |||||||||
18 | J. Cork | Pemain tengah | |||||||||
40 | S. Gallagher | Penyerang | |||||||||
11 | D. Tadić | Penyerang | |||||||||
9 | J. Rodriguez | Penyerang | |||||||||
19 | G. Pellè | Penyerang | |||||||||
7 | S. Long | Penyerang | |||||||||
24 | E. Mayuka | Penyerang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar